Inwoner
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!
Aandeel in het totaal 43.225.213 51 %
Aandeel in het totaal 12.089.804 14 %
bedragen x € 1.000
Rekening 2016 | Raming 2017 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2017 na VJN | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -45.516 | -41.882 | -1.343 | -43.225 | -42.631 | -42.369 | -42.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 11.746 | 11.972 | 118 | 12.090 | 11.867 | 11.855 | 11.855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -33.770 | -29.911 | -1.225 | -31.135 | -30.764 | -30.514 | -30.397 |
Tabel: Mutaties programma 1 Inwoner | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Invest. | ||
Besluitvorming raad | |||||||
1e begrotingswijziging | -326 | -187 | -189 | -190 | - | ||
Budgetoverheveling 2016 | -98 | - | - | - | - | ||
Opheffing/liquidatieplan Breed | 183 | - | - | - | - | ||
Totaal besluitvorming raad | -241 | -187 | -189 | -190 | - | ||
Overige wijzigingen | |||||||
Subsidie collectieve samenwerking Ggz | -1 | - | - | - | - | ||
Taalniveau voorschoolse educatie | |||||||
-Kosten toetsing en scholing | -24 | - | - | - | - | ||
-Rijksbijdrage taalniveau voorschoolse educatie | 24 | - | - | - | - | ||
Vangnetuitkering bijstand | -64 | -64 | -64 | -64 | - | ||
Bijzondere bijstand | -118 | -118 | -118 | -118 | - | ||
Bijdrage MGR | -449 | -583 | -705 | -745 | - | ||
Bijstelling diverse budgetten Sociaal domein | -284 | -284 | -184 | -184 | - | ||
Budget naar Programma Onze Gemeente | -55 | - | - | - | - | ||
Diverse kleine mutaties | -13 | -12 | -12 | -13 | - | ||
Totaal overige wijzigingen | -984 | -1.061 | -1.083 | -1.124 | - | ||
Totaal mutaties programma 1 | -1.225 | -1.248 | -1.272 | -1.314 | - |
1e begrotingswijziging
Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november 2016 heeft de raad de 1e begrotingswijziging vastgesteld. Op basis van de septembercirculaire 2016 krijgen wij in 2017 via de algemene uitkering € 292.000 voor de verhoogde asielinstroom. We hadden gerekend met € 150.000. Dit betekent een verhoging van € 142.000 van zowel de lasten als de baten. Voor de raming van de hogere algemene uitkering, zie programma Ons geld.
Gemeenten hebben er een nieuwe taak bij in verband met de LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Deze extra uitgave hadden wij nog niet opgenomen in de Programmabegroting. Het gaat hier om een bedrag van structureel € 160.000.
Het rijk geeft via de integratie-uitkering sociaal domein een vergoeding. Voor de raming van de hogere algemene uitkering, zie programma Ons geld.
In de septembercirculaire is ook opgenomen dat de gemeenten minder eigen bijdragen Wmo kunnen vragen van eenverdienerhuishoudens. Dit betekent dat we op het programma Inwoner minder inkomsten hebben. Het gaat hier om een bedrag van € 25.000.
Het rijk geeft via de integratie-uitkering sociaal domein ook hiervoor een vergoeding. Voor de raming van de hogere algemene uitkering, zie programma Ons geld.
Daarnaast heeft de raad een amendement aangenomen om jaarlijks € 7.200 beschikbaar te houden voor cultuureducatie op scholen. De voorgestelde besparing op de subsidie komt vanaf 2018 te vervallen.
Budgetoverheveling 2016
In april 2017 heeft de raad besloten om de budgetten voor onderhoud Kulturhus Den Ienloop (€ 43.000) en uitvoering projecten jeugdplan (€ 55.000) over te hevelen naar 2017. Deze budgetoverheveling hebben we gedekt uit het rekeningsaldo 2016. Het effect op de exploitatie 2017 is per saldo € 0. De aanwending van het rekeningsaldo is geraamd op programma Ons geld.
Subsidie collectieve samenwerking Ggz
Indigo Gelderland voert voor de regio Nijmegen taken uit voor de collectieve preventie GGZ. De kosten zijn hoger door de stijgende vraag naar preventieproducten. Onze bijdrage gaat hierdoor omhoog met € 1.425. Wij hebben besloten om deze extra last te dekken ten laste van de post onvoorzien.
Taalniveau voorschoolse educatie
Voor 2017 ontvangen we extra middelen van € 24.000 om het taalniveau voor pedagogische medewerkers die werken in de kinderopvang te verhogen. Deze gelden zetten wij volledig hiervoor in.
Vangnetuitkering bijstand
Voor de bijstandsuitgaven ontvangen we een genormeerde rijksuitkering. Daarnaast maken wij aanspraak op een aanvullende uitkering omdat onze bijstandsuitgaven meer dan 107,5% van de rijksuitkering bedragen. Van de uitgaven blijft dus 7,5% van de rijksuitkering voor eigen rekening. Het rijk heeft de genormeerde uitkering met € 850.000 verhoogd. De drempel van 7,5% van wat ten laste van de gemeente blijft, gaat hierdoor met € 64.000 omhoog. Dit leidt voor ons tot een structureel nadeel van € 64.000.
Bijzondere bijstand
Het rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor bestrijding van armoede onder kinderen. Voor Berg en Dal betekent dit extra inkomsten van € 118.145. Deze inkomsten ontvangen we via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie programma Ons Geld). Op 2 februari 2017 heeft de raad besloten om dit geld in te zetten voor het Kindpakket. Dit leidt op dit programma tot een structureel nadeel van € 118.145.
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
De bijdrage aan de MGR is € 159.000 hoger dan de rijksuitkering. Dit is in onze begroting geraamd. Uit de bijgestelde begroting van de MGR blijkt dat onze bijdrage aan de MGR stijgt met € 449.000. De rijksuitkering ondergaat geen wijziging. Hierdoor leggen we voor 2017 € 608.000 op de exploitatie van MGR toe. Dit loopt op tot € 904.000 in 2020.
Er zijn twee oorzaken voor de stijging. De eerste is dat de loonkosten bij de MGR op grond van de CAO meer stijgen dan geraamd. De tweede oorzaak ligt in het feit dat het rijk uitgaat van een snellere daling van het aantal werknemers dan dat in werkelijkheid gebeurt. De rijksbijdrage daalt dus sneller dan de bijdrage aan de MGR. Dit is een landelijke trend. Diverse instanties hebben bij het Rijk gepleit voor een hogere vergoeding.
Opheffing/liquidatieplan Breed
De Gemeenschappelijke Regeling "Werkvoorzieningsschap Nijmegen en Omgeving" (Breed) wordt per 1 januari 2017 opgeheven. Het dagelijks bestuur stelt voor om het liquidatiesaldo uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Berg en Dal betekent dit een bedrag van circa € 183.000.
Bijstelling diverse budgetten sociaal domein
Op basis van de regionale inkoop- en productiecijfers verwachten we dat de uitgaven voor de jeugd en Wmo € 244.000 hoger uitvallen. Daarnaast ramen we € 100.000 voor de inhuur van een projectleider. Deze ondersteunt ons bij de transformatie van dure naar goedkopere zorg in het Sociaal Domein. De meerlasten bedragen € 344.000 (structureel € 244.000) waarvan we € 284.000 op dit programma verantwoorden en € 60.000 op programma Onze buurt.
Van het rijk ontvangen we een hogere rijksuitkering voor jeugd van € 55.000. De netto meerlasten van € 289.000 brengen we ten laste van de risicoreserve jeugd/Wmo. De hogere algemene uitkering en de aanwending van de reserve ramen we op programma Ons geld.
Budget naar Programma Onze Gemeente
Voor de verhoogde asielstroom ontvangen we dit jaar een rijksuitkering van € 292.000. Deze uitgaaf is in eerste instantie geraamd op programma 3 Onze Gemeente. Een deel van deze uitgaven (€ 55.000) voor onderwijs in Nederlandse taal en leerlingenvervoer valt onder dit programma. Vandaar dat de budgetten zijn overgeheveld.
Diverse kleine mutaties
Dit betreft de bijstelling van de verzekeringspremies op de diverse posten. Dit leidt tot een nadeel van € 12.000 structureel.
Relevante beleidskaders
Sociaal Maatschappelijke Visie 2014
Algemene Subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017
(vaststelling oktober 2016)
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/413346/413346_1.html
Verordening jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409626/409626_1.html
Nadere regels voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/394059/394059_1.html
Beleidsregels Beschermd Wonen en Opvang Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/365145/365145_1.html
Verordening leerlingenvervoer Groesbeek 2014
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/331365/331365_1.html
Afstemmingsverordening (maatregelenverordening) Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/371033/371033_3.html
Verordening Tegenprestatie naar Vermogen gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/396065/396065_1.html
Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen gemeente Berg en Dal 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409633/409633_1.html
Verordening Doe Mee! gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/378408/378408_1.html
Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Groesbeek 2016
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/409632/409632_1.html
Beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Gemeente Berg en Dal 2017
(vaststelling najaar 2016)
Beleidsregel kinderopvang gemeente Groesbeek 2015
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berg%20en%20Dal/359507/359507_1.html
Verbonden partijen
- | Gemeentelijke GezondheidsDienst |
- | Instituut Bijzonder Onderzoek |