Onze buurt
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.
Aandeel in het totaal 19.744.896 23 %
Aandeel in het totaal 8.625.966 10 %
bedragen x € 1.000
Rekening 2016 | Raming 2017 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2017 na VJN | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -23.080 | -19.359 | -386 | -19.745 | -19.378 | -19.551 | -19.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 8.853 | 8.033 | 593 | 8.626 | 8.154 | 8.331 | 8.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -14.227 | -11.326 | 207 | -11.119 | -11.224 | -11.220 | -11.274 |
Tabel: Mutaties programma 2 Onze buurt | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Invest. | ||
Besluitvorming raad | |||||||
1e begrotingswijziging | -24 | -24 | -24 | -24 | - | ||
Meerjarig onderhoudsplan kunst en oorlogsmonumenten | -40 | -16 | -16 | -16 | - | ||
Aanvullend krediet zwembad De Lubert | - | 93 | 93 | 93 | -210 | ||
Budgetoverheveling 2016 | -143 | - | - | - | - | ||
Herinrichting en rioolvervanging Stekkenberg | 631 | -17 | -35 | -34 | -560 | ||
Herinrichting Dorpsweide Groesbeek | - | -3 | -3 | -3 | - | ||
Totaal besluitvorming raad | 424 | 33 | 15 | 16 | -770 | ||
Overige wijzigingen | |||||||
Inzameling oud papier verenigingen | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
Antenne installatie toren gemeentehuis | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ||
Aanvullend krediet Hamersveld | - | -2 | -2 | -2 | -30 | ||
Gunning reinigen kolken 2017-2019 | |||||||
- extra kosten reinigen | -8 | -8 | -8 | - | - | ||
- dekking t.l.v. egalisatievoorziening riolering | 8 | 8 | 8 | - | - | ||
Wijziging vergoeding De Hove | -4 | -4 | -4 | -4 | - | ||
Gunning maaien bermen en sloten | |||||||
- extra kosten maaien | -23 | -23 | - | - | - | ||
- dekking t.l.v. egalisatievoorziening riolering | 23 | 23 | - | - | - | ||
Bijdrage ODRN | -35 | -29 | -29 | -29 | - | ||
Watersysteemheffing | -19 | -19 | -19 | -19 | - | ||
Sportaccommodaties | -82 | -63 | -63 | -63 | - | ||
Bijstelling budgetten Sociaal Domein | -60 | -60 | -60 | -60 | - | ||
Budget naar Programma Overhead | -3 | - | - | ||||
Diverse kleine mutaties | -23 | - | 1 | - | - | ||
Totaal overige wijzigingen | -217 | -168 | -167 | -168 | -30 | ||
Totaal mutaties programma 2 | 207 | -135 | -152 | -152 | -800 |
1e begrotingswijziging
Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november 2016 heeft de raad de 1e begrotingswijziging vastgesteld. Tot voor kort leverde de politie ondersteuning voor het functioneren van de gezagsdriehoek Tweestromenland (politiechef, Openbaar Ministerie en burgemeesters van 6 gemeenten rondom Nijmegen). Door de landelijke reorganisatie is dat niet meer mogelijk. Er is een voorstel gemaakt om dat intergemeentelijk te organiseren. De gezagsdriehoek heeft daar mee ingestemd. Dat betekent concreet inhuur van de benodigde capaciteit die wordt geplaatst bij de gemeente Wijchen. De kosten daarvan worden naar rato van het inwoneraantal verdeeld over de 6 gemeenten. De kosten voor de gemeente Berg en Dal zijn € 24.000 per jaar.
Meerjarig onderhoudsplan kunst en oorlogsmonumenten
Op 9 maart 2017 heeft de raad het meerjarig onderhoudsplan 2016-2025 "beeldende kunst en oorlogsmonumenten" vastgesteld. Om de kosten voor het onderhoud structureel op te vangen is een voorziening gevormd. In 2017 storten we € 61.000 in de voorziening. Deze storting wordt gedekt uit het restantbudget beeldende kunst 2016 (€ 22.000; zie hierna de toelichting bij budgetoverheveling) en een onttrekking uit de algemene reserve (€ 40.000). Vanaf 2018 voegen we jaarlijks € 16.000 toe aan de voorziening. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 16.000. De aanwending van de algemene reserve ramen we op programma Ons geld.
Aanvullend krediet zwembad De Lubert
Op 9 maart 2017 heeft u een extra krediet van € 210.000 beschikbaar gesteld voor de verbouw van zwembad De Lubert. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan bedragen € 8.700. Daarnaast realiseren wij door diverse maatregelen vanaf 2018 een besparing van € 92.000 op de exploitatielasten.
Budgetoverheveling 2016
In april 2017 heeft de raad besloten om de budgetten voor onderhoud zwembad De Lubert (€ 79.000), groot onderhoud kunstwerken (€ 22.000), vervanging groenvoorzieningen (€ 12.000), aanpassing speeltuin De Haarhamer (€ 12.000) en het project Gezond in de Stad (€ 18.000) over te hevelen naar 2017. Deze budgetoverheveling is gedekt uit het rekeningsaldo 2016. Het effect op de exploitatie 2017 is per saldo € 0. De aanwending van het rekeningsaldo is geraamd op programma Ons geld.
Herinrichting en rioolvervanging Stekkenberg
De raad heeft in april 2017 besloten om de Stekkenberg vanaf de Bosbesstraat tot aan de kruising met De Dries her in te richten en het riool te vervangen. Hiervoor heeft de raad het krediet met € 560.000 verhoogd tot een totaalbedrag van € 1.280.000. Dit totale krediet heeft voor € 649.000 betrekking op de riolering en voor € 631.000 op herinrichting van de weg. Voor dit laatste hebben wij dekking gevonden in de voorziening onderhoud wegen. Hieruit halen wij een bedrag van € 631.000 en storten dit in de reserve dekking kapitaallasten. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering dekken wij vervolgens uit deze reserve. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het raadsvoorstel (VB/Raad/16/00399). De storting in de reserve dekking kapitaallasten ramen we op programma Ons geld. Dit alles heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.
Herinrichting Dorpsweide Groesbeek
Op 20 april 2017 heeft de raad een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld voor herinrichting van de Dorpsweide Groesbeek. Pluryn draagt € 25.000 bij in de kosten. Het restant (€ 55.000) wordt gedekt uit de stelpost nieuw beleid (onderdeel sociaal domein). Omdat de investering geactiveerd moet worden, storten we dit bedrag in de reserve dekking kapitaallasten. Deze storting ramen we op programma Ons geld. De jaarlijkse kapitaallasten dekken we met de aanwending van deze reserve af. Het effect op het begrotingssaldo is € 0. Zie voor aanwending van de reserve programma Ons Geld.
Inzameling oud papier verenigingen
De inzameling van oud papier via de brengcontainer bij diverse verenigingen is gewijzigd. Per saldo heeft dit een positief effect op de begroting van € 3.800.
Antenne installatie toren gemeentehuis
Wij hebben besloten in te stemmen met de realisatie van een antenne installatie in de toren van het gemeentehuis ten behoeve van Vodafone. Hiervoor ontvangen we een huurvergoeding van € 5.000 per jaar.
Aanvullend krediet Hamersveld
In 2014 zijn we gestart met de uitvoering van het project Hamersveld in Berg en Dal. Tijdens het project is het riool compleet vernieuwd en zijn diverse voorzieningen aangebracht voor infiltratie van het regenwater. Daarnaast is de openbare verharding compleet vernieuwd. Tussentijds is gebleken dat extra aanpassingen en verbeteringen voor de hemelwaterinfiltratie noodzakelijk waren. Om het project af te kunnen ronden is een aanvullend krediet nodig. Wij hebben op 10 januari 2017 besloten een extra krediet van € 29.816 beschikbaar te stellen voor het project Hamersveld. Dit leidt vanaf 2018 tot een structureel nadeel van € 1.600.
Gunning reinigen kolken 2017-2019
Het werk voor het reinigen van kolken voor de jaren 2017 t/m 2019 hebben wij gegund. Dit leidt tot een extra kosten van € 8.000 per jaar. Deze extra kosten dekken we uit de voorziening riolering. Omdat de voorziening egalisatie riolering met hetzelfde bedrag wijzigt, heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.
Wijziging vergoeding De Hove
Sportpark De Hove is geprivatiseerd en ons sport- en accommodatiebeleid geharmoniseerd. Daarom hebben wij besloten de vergoeding voor het recht van erfpacht voor sportpark De Hove vast te stellen op € 900 per jaar. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 4.000.
Gunning maaien bermen en sloten
Het bestek "maaien van bermen en sloten" hebben wij gegund. Deze gunning voor twee jaar leidt jaarlijks tot extra kosten van € 23.000. Deze extra kosten dekken we uit de voorziening riolering. Omdat de voorziening egalisatie riolering met hetzelfde bedrag wijzigt heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.
Bijdrage ODRN (Milieubeheer)
De ODRN voert meer hercontroles uit en ook het aantal last onder dwangsom neemt toe. Dit geldt voor de gehele regio van de ODRN.
Vanaf 2016 voert de ODRN ook twee extra structurele taken uit:
1. advisering en opstellen van adviezen hogere waarden procedure;
2. behandeling meldingen grondstromen.
Dit leidt voor de gemeente tot een nadeel van € 35.000, waarvan een gedeelte van € 6.000 incidenteel is.
Watersysteemheffing
De watersysteemheffing voor eigenaren van verharde openbare wegen is gewijzigd. Vanaf
2014 tot 2018 verhoogt het Waterschap deze heffing jaarlijks. Dit leidt voor onze gemeente tot een structureel nadeel van € 19.000.
Sportaccommodaties
We hebben de inhuur beheerders voor de sportaccommodaties te laag begroot. Dit leidt tot een bijstelling van het budget met € 35.000. Daarnaast is de tariefswijziging per 1 januari 2015 voor Heuvelland en Biga niet doorgevoerd in onze ramingen. Dit leidt tot een minderopbrengst van € 30.000. Ook hebben we de huur- en horeca-opbrengst van De Duffelt te hoog ingeschat. Dit leidt tot een nadeel van € 17.000. In totaal is dit € 82.000 nadelig, waarvan € 19.000 incidenteel.
Bijstelling budgetten Sociaal Domein
Zie toelichting op programma Inwoner.
Budget programma Overhead
Vanuit het programma Overhead is budget ingezet voor inhuur van een medewerker die werkzaamheden verricht voor de openbare ruimte. Per saldo leidt deze mutatie niet tot aanpassing van het begrotingssaldo.
Diverse kleine mutaties
Dit betreft diverse kleine mutaties op de verschillende posten. Met name verzekeringen (€ 5.000), elektrische dienstauto BOA (€ 6.000), natuurlijk groen (€ 2.000) en nieuwe (urnen)graven op begraafplaats Vossengraaf (€ 8.000). Per saldo leiden deze mutaties tot een nadeel van € 22.000.
Relevante beleidskaders
Bovengemeentelijke kaders
Gemeentewet
Algemene wet bestuursrecht
Wet veiligheidsregio's
Politiewet
Wet Natuurbescherming
Aanbestedingswet
Bouwstoffenbesluit
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Kaderrichtlijn water
Nationaal bestuursakkoord water
Waterwet
Wet milieubeheer
Gelders Energieakkoord (www.geldersenergieakkoord.nl)
Wegenverkeerswet
Wegenwet
Monumentenwet
Gemeentelijke kaders
SMV
http://www.bergendal.nl/inwoners/sociaal-maatschappelijke-visie_44933/
Nota accommodatiebeleid “ontmoeten en verbinden met accommodaties”
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Nota subsidiebeleid
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio GZ
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio GZ
Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio GZ http://www.vrgz.nl/media/1596/vrgz_regionaalrisicoprofiel2016.pdf
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio GZ http://www.vrgz.nl/media/1201/vrgz_crisisplan2014_versie015_5.pdf
Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland
Visiedoc notitie Kernenbeleid
Beheerplan gemeentelijke gebouwen
Basisvisie groen
Beheerverordening begraafplaatsen
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Berg%20en%20Dal/72783.html
Bomenstructuurplan
Landschapsontwikkelingsplan 2015
http://www.bergendal.nl/toerisme/werken-aan-een-nog-mooier-gebied_42089/item/landschapsontwikkelingsplan-2015-2025-landschap-van-iedereen_28843.html
Vervangingsplan speelvoorzieningen
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
N:\Openbare Ruimte\Water\1.beleid\1.beleidvorming\GRP Berg en Dal 2016-2020\DEFINITIEF\GM-0174141 - GRP Berg en Dal.pdf
Samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio Nijmegen
Verkeerscirculatieplan
Verkeersbeleidsplan
Mobiliteitsplan
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Wegenbeheersplan
Wegenbeleidsplan
Verlichtingsbeheerplan
Geurverordening
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Bodemnota en bodemkwaliteitskaart
http://www.bergendal.nl/inwoners/milieu_43011/item/bodem-en-grond_29781.html
Woonvisie
Visie duurzaamheid
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Visie/verordening erfgoed
(wordt voor 1-1-7 vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Verbonden partijen
- | Dar NV |
- | Leisurelands |
- | Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen |
- | Veiligheidsregio Gelderland Zuid |
- | Vitens NV |