Onze gemeente
Programmanaam | Inwoner | Onze buurt | Onze gemeente |
Plaats van actie | - Persoonlijk/thuis | - Directe omgeving/dorp | - Gemeente mét de |
Rol inwoner | - Regie eigen leven | - Meedoen | - Ontwikkelen |
Rol gemeente | - Regelen | - Afnemende betrokkenheid | - Loslaten |
In de vorige programma's kwam je de gemeente Berg en Dal tegen als inwoner of ontmoette je de gemeente in de buurt. De gemeente ken je ook van het ophalen van paspoorten, het aangeven van geboortes, etc. De gemeente Berg en Dal is dus ook een dienstverlener. In dit programma wordt duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.
Daarnaast wordt in dit programma duidelijk dat de gemeente Berg en Dal ook actief is buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio.
Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.
Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.
In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.
Aandeel in het totaal 6.146.945 7 %
Aandeel in het totaal 1.764.062 2 %
bedragen x € 1.000
Rekening 2016 | Raming 2017 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2017 na VJN | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -12.022 | -5.671 | -476 | -6.147 | -6.059 | -5.965 | -5.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 6.350 | 1.802 | -38 | 1.764 | 1.673 | 1.239 | 1.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -5.671 | -3.869 | -514 | -4.383 | -4.386 | -4.726 | -4.636 |
Tabel: Mutaties programma 3 Onze gemeente | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Invest. | ||
Besluitvorming raad | |||||||
1e begrotingswijziging | -22 | -21 | -21 | -21 | - | ||
Invoering BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) Centrum Groesbeek | -4 | -2 | -2 | -2 | - | ||
Economische visie Berg en Dal 2017-2021: Hier wordt gewerkt! | -96 | -98 | -98 | -98 | - | ||
Kadernota Toerisme: Van trots naar topbestemming | -100 | -100 | -100 | -100 | - | ||
Budgetoverheveling 2016 | -211 | - | - | - | - | ||
Inzet maat- en meerwerk reintegratieactiviteiten | 201 | - | - | - | - | ||
Totaal besluitvorming raad | -232 | -221 | -221 | -221 | - | ||
Overige wijzigingen | |||||||
Vrijval deel voorziening grondexploitaties | -250 | - | - | - | - | ||
Bijdrage ODRN | -265 | -260 | -260 | -260 | - | ||
Bouwleges | 177 | 177 | 177 | 177 | - | ||
Budget van Programma Inwoner | 55 | - | - | - | - | ||
Diverse kleine mutaties | 1 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Totaal overige wijzigingen | -282 | -81 | -81 | -81 | - | ||
Totaal mutaties programma 3 | -514 | -302 | -302 | -302 | - |
1e begrotingswijziging
Tegelijk met de begrotingsbehandeling in november 2016 heeft de raad de 1e begrotingswijziging vastgesteld. Daarbij heeft de raad structureel € 6.000 extra subsidiebudget beschikbaar gesteld voor de musea. De raad heeft ook een amendement aangenomen om het notuleren van de raads- en carrousel- vergaderingen te continueren. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 15.000.
Invoering BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) centrum Groesbeek
Ondernemers in het winkelcentrum Groesbeek hebben het initiatief genomen om de
samenwerking tussen ondernemers te professionaliseren in de vorm van een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is wettelijk mogelijk sinds 2015 en specifiek
ontworpen als financieringsinstrument voor een ondernemersfonds. De gemeente is als ondernemer in het centrum van Groesbeek belastingplichtig. Daarnaast draagt de gemeente 10% van het totaal bij aan het fonds. Tenslotte maken we kosten voor de inning van de belasting door Munitax. De kosten worden gedekt uit de stelpost economische visie.
Economische visie Berg en Dal 2017-2021: Hier wordt gewerkt!
Op 9 maart 2017 heeft de raad de Economische visie Berg en Dal 2017-2021: Hier wordt gewerkt! vastgesteld. Voor uitvoering van het actieplan is een structureel jaarlijks werkbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het werkbudget is gedekt uit de post nieuw beleid. Het budget is deels al ingezet voor de invoering van de BIZ Centrum Groesbeek. Op dit programma leidt dit tot een nadeel van € 96.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Voor de aframing van de stelpost nieuw beleid, zie ook programma Ons geld.
Kadernota Toerisme: Van trots naar topbestemming
De raad heeft op 9 maart 2017 de Kadernota Toerisme "Van trots naar topbestemming" vastgesteld. Voor het uitvoeringsprogramma is structureel een jaarlijks werkbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het werkbudget is gedekt uit de post nieuw beleid. Op dit programma leidt dit tot een nadeel van € 100.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Ons geld.
Daarnaast heeft de raad besloten om voor de uitvoering van het lustrum Vrijheid en Herinnering geld beschikbaar te stellen. Met ingang van 2017 storten we jaarlijks (structureel) een bedrag van € 20.000 in de reserve lopende projecten. Deze bijdrage dekken we voor 2017 voor € 10.000 uit de post onvoorzien en € 10.000 brengen we ten laste van het begrotingssaldo (algemene reserve). Voor deze mutaties verwijzen wij naar programma Ons geld. Voor 2018 en de volgende jaren is dit bedrag verwerkt in het begrotingssaldo.
Budgetoverheveling
In april 2017 heeft de raad besloten om de budgetten voor Fase 2 Rijk van Nijmegen (€ 21.900), het wandelpadennetwerk (€ 25.000) en statushouders (€ 164.000) over te hevelen naar 2017. Deze budgetoverheveling is gedekt uit het rekeningsaldo 2016. Het effect op de exploitatie 2017 is per saldo € 0. De aanwending van het rekeningsaldo is geraamd op programma Ons geld.
Vrijval deel voorziening grondexploitaties
In 2016 hebben we de exploitatie van het Marktplein geactualiseerd. Daardoor is het budget met € 250.000 verlaagd. De voorziening grondexploitaties hebben we met dit bedrag afgeraamd. De raad heeft bij het vaststellen van de Kadernota 2017 besloten dit bedrag toe te voegen aan de reserve rekeningresultaten. Dit hebben we ook zo verwerkt in de begroting 2017. Omdat die mutatie in 2016 al bekend was, waren we verplicht deze ook in de jaarrekening 2016 te verantwoorden. Deze mutatie komt daarom in 2017 te vervallen. Zie ook de correctie van de dotatie aan de reserve rekeningresultaten op programma Ons geld.
Bijdrage ODRN (Wonen en bouwen)
De bijdrage van de ODRN wordt in 2017 met € 265.000 bijgesteld, waarvan € 260.000 structureel.
Deze bijstelling komt door onderstaande oorzaken:
- De bedragen die zijn opgenomen in onze begroting zijn niet in overeenstemming met de begroting 2017 van de ODRN. In 2014 heeft de stuurgroep afgesproken voor de BRIKS-taken (BRIKS staat voor bouwen, ruimtelijke ordening, inritvergunning, kappen, slopen) uit te gaan van de onderkant van de bandbreedte, namelijk € 905.000 in plaats van € 1.048.000. We zijn toen wel akkoord gegaan met de begroting van het ODRN. De keuze om op de gemeentelijke begroting uit te gaan van een lager bedrag was mede bepaald door het beschikbare herindelingskrediet.
Het verschil, tussen de begroting van de gemeente en de begroting van de ODRN, is nu € 108.200. Dit willen we in 2017 gelijk trekken. Voor de daarop volgende jaren dient een keuze te worden gemaakt voor:
- een inhoudelijk en financieel passend pakket van diensten en producten van het ODRN; óf
- een structurele bijraming als de raad de dienstverlening op peil wil houden.
- We verwachten door het aantrekken van de economie meer aanvragen voor bouwvergunningen. Dit betekent ook dat we meer moeten betalen aan de ODRN voor hun werkzaamheden. We houden in deze voorjaarsnota 2017 rekening met een structurele meerlast van € 123.888 (zie ook bouwleges).
- Naast bovenstaande onderwerpen heeft het toezicht voor bestaande bouw structureel meer aandacht. Ook het project zorgcomplexen dat in 2016 is gestart loopt door in 2017. Dit is een incidentele bijstelling. Tenslotte hebben we nog een incidentele bijstelling door het project huisvesting statushouders en het voordelige saldo van de jaarrekening 2016 van de ODRN. Per saldo betekenen deze mutaties € 32.912, waarvan ongeveer € 5.588 incidenteel is.
De mutaties van de ODRN op het taakveld Milieu (€ 35.000 programma Onze buurt) en het taakveld wonen en bouwen (€ 265.000) geven samen met de mutaties van de bouwleges (€ 177.000) een mutatie van € 123.000. We halen dit bedrag uit de egalisatiereserve ODRN. De aanwending van de egalisatiereserve ODRN ramen we op programma Ons geld.
Ook in 2018 hebben we nog ruimte in de reserve om een groot gedeelte van de structurele uitzetting te dekken, maar vanaf 2019 zullen we voor de structurele uitzetting van € 112.000 dekking moeten zoeken. Dit nemen we mee bij de kadernota 2018. We gaan kijken naar het werkplan van de ODRN en gaan in overleg voor het maken van scherpere keuzes in de opdracht.
Bouwleges
Het aantrekken van de economie betekent dat er meer vergunningaanvragen gedaan worden. Extra aanvragen betekent dat we ook extra leges ontvangen. We ramen een extra inkomst van structureel € 177.000. Bij de najaarsnota bekijken we de realisatie in 2017 en stellen de raming mogelijk verder bij.
Inzet maat- en minderwerk re-integratieactiviteiten
Op 15 december 2016 heeft de raad het raadsvoorstel over de inzet van maat- en meerwerk 2017-2020 voor re-integratieactiviteiten behandeld. De raad heeft besloten om voor 2017 een deel van het bedrag voor meerwerk (€ 201.593) over te boeken naar de algemene middelen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel.
Budget van Programma Inwoner
Voor de verhoogde asielstroom ontvangen we dit jaar een rijksuitkering van € 292.000. Deze uitgaaf is in eerste instantie geraamd op dit programma. Een deel van deze uitgaven (€ 55.000)voor onderwijs in Nederlandse taal en leerlingenvervoer valt onder programma 1 Inwoner. Vandaar dat de budgetten zijn overgeheveld.
Diverse kleine mutaties
Dit betreft een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een voordeel van € 1.000.
Relevante beleidskaders
De re-integratieverordening MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/bestuur/besluiten/re-integratieverordening-rijk-van-nijmegen-ab110215.pdf
https://www.regiorvn.nl/_media/formele-besluiten/07-03/nadere-regels-en-beleidsregels-re-integratieverordening-participatiewet-mgr-rijk-van-nijmegen.pdf
De financiële verordening MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/bestuur/besluiten/financiële-verordening.pdf
Inkoopbeleid MGR
https://www.regiorvn.nl/_media/formele-besluiten/inkoopbeleid.pdf
Breed
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/rapport-boekenonderzoek-breed.pdf
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/11a-voorstel-overheveling-piofach-taken-breed.pdf
Het Werkbedrijf
https://www.regiorvn.nl/_media/thema-s/inrichtingsplan-module-werkbedrijf.pdf
https://www.werkbedrijfrvn.nl/werkzoekenden/
https://www.werkbedrijfrvn.nl/werkzoekenden/veelgestelde-vragen/
Sociaal Maatschappelijke Visie 2015
http://www.bergendal.nl/inwoners/sociaal-maatschappelijke-visie_44933/
Sterke werkwoorden
Werk is de uitkomst
Visie document Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek
Strategische visie Groesbeek 2015
http://www.bergendal.nl/bestuur-organisatie/strategische-visie-groesbeek-berg-en-dal-2025_43788/
Structuurvisie Groesbeek
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/
Structuurvisie Millingen aan de Rijn
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/
Structuurvisie Ubbergen
http://ruimtelijkeplannen.bergendal.nl/
Subsidieverordening Toerisme
http://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/toerisme-en-recreatie_45317/
Kadernota Toerisme
http://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/toerisme-en-recreatie_45317/
Economische visie
(Is inmiddels vastgesteld; nog geen link beschikbaar)
Integraal Toezicht en Handhavingsbeleidsplan gemeente Berg en Dal
(wordt voor 1-1-17 vastgesteld; nog geen link)
Notitie grondexploitatie van de commissie BBV
Verbonden partijen
- | Euregio (Rhein-Waal) |
- | Gemeenschappelijk Orgaan regio Arnhem Nijmegen |
- | Grenzland Draisine GMBH |
- | Modulaire Gemeenschappelijke Regeling |
- | Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen |
- | Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen |